Tiện ích tra cứu
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Cập nhật liên tục và chính xác nhất tỷ giá quy đổi ngoại tệ từ hệ thống ngân hàng, giúp bạn đưa ra quyết định mua sắm thông minh.
Nguồn dữ liệuNgân hàng Vietcombank
Cập nhật: 6/14/2026 6:49:49 PM
Chuyển đổi ngoại tệ
Quy đổi nhanh chóng theo tỷ giá hiện tại
Kết quả quy đổi ước tính
2.612.200 VND
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Giao dịch thực tế sử dụng tỷ giá niêm yết tại quầy.
Bảng tỷ giá chi tiết
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 18,061.05 | 18,243.49 | 18,827.73 |
CADCANADIAN DOLLAR | 18,338.31 | 18,523.55 | 19,116.76 |
CHFSWISS FRANC | 32,234.40 | 32,560.00 | 33,602.72 |
CNYYUAN RENMINBI | 3,792.81 | 3,831.13 | 3,953.82 |
DKKDANISH KRONE | — | 4,001.42 | 4,154.42 |
EUREURO | 29,687.29 | 29,987.16 | 31,252.39 |
GBPPOUND STERLING | 34,391.62 | 34,739.01 | 35,851.52 |
HKDHONGKONG DOLLAR | 3,262.91 | 3,295.87 | 3,421.90 |
INRINDIAN RUPEE | — | 275.52 | 287.38 |
JPYYEN | 158.69 | 160.29 | 168.77 |
KRWKOREAN WON | 15.01 | 16.68 | 18.10 |
KWDKUWAITI DINAR | — | 85,153.66 | 89,280.87 |
MYRMALAYSIAN RINGGIT | — | 6,419.16 | 6,558.81 |
NOKNORWEGIAN KRONER | — | 2,702.44 | 2,817.02 |
RUBRUSSIAN RUBLE | — | 344.64 | 381.50 |
SARSAUDI RIAL | — | 6,968.54 | 7,268.43 |
SEKSWEDISH KRONA | — | 2,735.36 | 2,851.34 |
SGDSINGAPORE DOLLAR | 19,969.77 | 20,171.49 | 20,859.16 |
THBTHAILAND BAHT | 710.91 | 789.90 | 823.39 |
USDUS DOLLAR | 26,092.00 | 26,122.00 | 26,412.00 |
Đơn vị: VNĐ 20 ngoại tệ
